Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji
Zagospodarowanie zbędnych składników majątku ruchomego
Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Działając na podstawie § 2a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023, poz. 2303 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przedstawia wykaz składników zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki:
Lp. | Nazwa przedmiotu spisywanego | Jednostka miary | Ilość | Cena | Wartość | Stan techniczny |
1. | Telewizor | szt. | 1 | 596,58 zł | 596,58 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
2. | Telewizor | szt. | 1 | 633,18 zł | 633,18 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
3. | Telewizor | szt. | 1 | 799,10 zł | 799,10 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
4. | Telewizor | szt. | 1 | 594,99 zł | 594,99 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
5. | Telewizor | szt. | 1 | 799,00 zł | 799,00 zł | sprawny |
6. | Telewizor | szt. | 1 | 1340,00 zł | 1340,00 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
7. | Monitor | szt. | 1 | 400,00 zł | 400,00 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
8. | Jednostka centralna | szt. | 2 | 410,00 zł | 820,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
9. | Jednostka centralna | szt. | 1 | 2550,00 zł | 2550,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
10. | Jednostka centralna | szt. | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
11. | Jednostka centralna | szt. | 1 | 711,38 zł | 711,38 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
12. | Jednostka centralna | szt. | 1 | 2500,00 zł | 2500,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
13. | Mysz Media Player | szt. | 1 | 14,00 zł | 14,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
14. | Pamięć przenośna | szt. | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
15. | Nośnik | Szt. | 1 | 24,00 zł | 24,00 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
16. | Radiomagnetofon | szt. | 1 | 229,00 zł | 229,00 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
17. | Radiomagnetofon | szt. | 1 | 199,00 zł | 199,00 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
18. | Kopiarka Ricon | szt. | 1 | 984,00 zł | 984,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
19. | Kopiarka Ricon | szt. | 1 | 984,00 zł | 984,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
20. | Niszczarka | szt. | 1 | 238,06 zł | 236,06 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
21. | Kalkulator | szt. | 1 | 678,00 zł | 678,00 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
22. | Odkurzacz | szt. | 1 | 340,00 zł | 340,00 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
23. | Kosa spalinowa | szt. | 1 | 597,00zł | 597,00zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
24. | Kosa spalinowa | szt. | 1 | 758,00zł | 758,00zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
Nieodpłatne przekazanie lub darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 i § 39 ww. Rozporządzenia.
Anna Wątroba
Dyrektor Szkoły
opublikowano: 22 lipca 2024
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz.729) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. W. Korfantego w Katowicach przedstawia wykaz składników zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki.
Lp. | Nazwa przedmiotu spisywanego | Jednostka miary | Ilość | Cena | Wartość | Stan techniczny |
1. | Taboret gazowy TGZ – 20 5,2 Kw |
szt. | 1 | 1 451,80 zł | 1 451,80 zł | uszkodzony/utracił funkcję użytkową |
2. | Obieraczka do ziemniaków | szt. | 1 | 2 653,50 zł | 2 653,50 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
3. | Kopiarka Canon 6028 | szt. | 1 | 3 294,00 zł | 3 294,00 zł | uszkodzona/utraciła funkcję użytkową |
Wartość |
7 399,30 zł |
Nieodpłatne przekazanie lub darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 i § 39 ww. Rozporządzenia.
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013 Ostatnia aktualizacja: Anna Wątroba 17.09.2019 Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Anna Wątroba |